Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
В наличии
Электрический вилочный погрузчик J Series 4-W 1.0-3.5 т. (четырехопорный)
Цена: по запросу

Характеристика продукта

Модель Номинальная мощность (кг) Центр загрузки (мм) КОНТРОЛЛЕР
Тип Производитель
CPD10J 1000 500 MOSFET CURTIS
CPD15J 1500 500 MOSFET CURTIS
CPD18J 1750 500 MOSFET CURTIS
CPD20J 2000 500 MOSFET CURTIS
CPD25J 2500 500 MOSFET CURTIS
CPD30J 3000 500 MOSFET CURTIS
CPD10JC1 1000 500 MOSFET CURTIS
CPD15JC1 1500 500 MOSFET CURTIS
CPD18JC1 1750 500 MOSFET CURTIS
CPD20JC1 2000 500 MOSFET CURTIS
CPD25JC1 2500 500 MOSFET CURTIS
CPD30JC1 3000 500 MOSFET CURTIS
CPD35JC1 3500 500 MOSFET CURTIS
CPD10JD1 1000 500 MOSFET Danaher
CPD15JD1 1500 500 MOSFET Danaher
CPD18JD1 1750 500 MOSFET Danaher
CPD20JD1 2000 500 MOSFET Danaher
CPD25JD1 2500 500 MOSFET Danaher
CPD30JD1 3000 500 MOSFET Danaher

Характеристика мачт

1.0-1.8TJ серии мачты (пневматические)
Тип Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 2500 1728 3064 3455 145 145 5 10
2700 1826 3264 3655 145 145 5 10
3000 1976 3564 3955 145 145 5 10
3300 2126 3864 4255 145 145 5 10
3500 2226 4064 4455 145 145 5 10
3600 2326 4164 4555 145 145 5 10
4000 2576 4564 4955 145 145 5 10
4300 2726 4864 5255 145 145 5 6
4500 2826 5064 5455 145 145 5 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 2500 1726 3455 3070 1158 781 5 10
2700 1826 3655 3270 1244 881 5 10
3000 1976 3955 3570 1394 1031 5 10
3300 2126 4255 3870 1544 1181 5 10
3600 2276 4555 4170 1694 1331 5 10
4000 2526 4955 4570 1944 1581 5 6
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 4000 1976 4955 4570 1031 1416 5 6
4300 2076 5255 4870 1131 1516 5 6
4500 2086 5455 5070 1141 1614 5 6
4800 2201 5755 5370 1256 1641 5 6
5000 2251 5955 5570 1306 1691 5 6
5500 2426 6455 6070 1481 1866 3 6
6000 2651 6956 6570 1706 2091 3 6
6500 2830 7456 7070 1820 2152 3 6
2.0-2.5TJ серии мачты (пневматические)
Тип Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 2500 1786 3234 3556 145 140 5 10
2700 1886 3434 3756 140 140 5 10
3000 2006 3734 4056 140 140 5 10
3300 2186 4034 4356 140 140 5 10
3500 2286 4234 4556 140 140 5 10
3600 2336 4334 4656 140 140 5 10
4000 2586 4734 5056 140 140 5 10
4300 2751 5034 5356 140 140 5 6
4500 2861 5234 5556 140 140 5 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 2500 1766 3185 3556 1091 720 5 10
2700 1866 3385 3756 1191 820 5 10
3000 1966 3685 4056 1291 920 5 10
3300 2116 3985 4356 1441 1070 5 10
3600 2266 4285 4656 1591 1220 5 10
4000 2516 4685 5056 1841 1470 5 10
4300 1976 2019 5356 1267 930 5 6
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 4500 2096 5219 5556 1387 1050 5 6
4800 2196 5519 5856 1487 1150 5 6
5000 2261 5719 6056 1552 1215 5 6
5500 2426 6219 6556 1717 1380 3 6
6000 2641 6719 7056 1932 1595 3 6
6500 2820 7219 7556 2111 1774 3 6
Двигатель
Электрический
Грузоподъемность
1000-3500
Производитель
Hangcha
Похожие товары