Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Основные характеристики | |||||
Полное название | XGMA XG918H | ||||
Грузоподъёмность, кг | 1800 | ||||
Общий вес, кг | 6110 | ||||
Управление рабочим оборудованием | Джойстик/ Рычаги | ||||
Двигатель | |||||
Модель двигателя |
YTO LR4105G84 |
||||
Тип двигателя | Дизельный | ||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 162 (220) при 2200 об/мин | ||||
|
|||||
Топливная система | |||||
Вперёд 1 передача | 10км/ч | ||||
Вперед 2 передача |
27 км/ч |
||||
|
|||||
Размеры | |||||
|
|||||
Ширина колеи | 1480 | ||||
Ширина ковша | 1996 | ||||
Радиус поворота по шинам | 4550 | ||||
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 5000 | ||||
Габаритные размеры, мм (общая длина/ ширина по шинам/высота до верха кабины) |
5537х200х2850 |
||||
|
|||||
Заправочные емкости | |||||
Топливный бак, л | 100 | ||||
|
|||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Глубина копания, мм | 193 | ||||
Максимальная высота точки подвеса ковша, по высоте шарнира,мм | 3380 | ||||
Вылет кромки рабочего агрегата ((ковша) дальность разгрузки), мм | 850 | ||||
|
|||||
Колёса | |||||
Шины |
16/70-20 |
||||
Колея передних/ задних колес, мм | 1480 | ||||
Навесное оборудование | |||||
Вид рабочего органа | Ковш | ||||
Вместимость ковша, куб.м. | 1 | ||||
|
5 | ||||
|
65 |